| World men's all-time best marathon performances |
| Boston marathon is downhill overall 139m and Port Elizabeth 149m |
| 1 | 2.05.42 | Khalid Khannouchi | MAR | 711222 | 1 | Chicago, Il | 991024 |
| 2 | 2.06.05 | Ronaldo da Costa | BRA | 700313 | 1 | Berlin | 980920 |
| 3 | 2.06.16 | Moses Tanui | KEN | 650820 | 2 | Chicago, Il | 991024 |
| 4 | 2.06.33 | Gert Thys | RSA | 711112 | 1 | Tokyo | 990214 |
| 5 | 2.06.36 | Antonio Pinto | POR | 660322 | 1 | London | 000416 |
| 6 | 2.06.44 | Josephat Kiprono | KEN | 731212 | 1 | Berlin | 990926 |
| 7 | 2.06.47 | Fred Kiprop | KEN | 740603 | 1 | Amsterdam | 991017 |
| 8 | 2.06.49 | Tesfaye Jifar | ETH | 760423 | 2 | Amsterdam | 991017 |
| 9 | 2.06.50 | Belayneh Dinsamo | ETH | 650628 | 1 | Rotterdam | 880417 |
| 10 | 2.06.50 | William Kiplagat | KEN | 72 | 3 | Amsterdam | 991017 |
| + | 2.06.50 |     Josephat Kiprono |   |   | 1 | Rotterdam | 010422 |
| 11 | 2.06.51 | Atsushi Fujita | JPN | 761106 | 1 | Fukuoka, JPN | 001203 |
| 12 | 2.06.54 | Ondoro Osoro | KEN | 671203 | 1 | Chicago, Il | 981011 |
| 13 | 2.06.57 | Takayuki Inubushi | JPN | 720811 | 2 | Berlin | 990926 |
| 14 | 2.06.57 | Tesfaye Tola | ETH | 741019 | 4 | Amsterdam | 991017 |
| + | 2.07.01 |     Khalid Khannouchi |   |   | 1 | Chicago, Il | 001022 |
| 15 | 2.07.02 | Sammy Lelei | KEN | 640814 | 1 | Berlin | 950924 |
| 16 | 2.07.07 | Ahmed Salah | DJI | 561231 | 2 | Rotterdam | 880417 |
| 17 | 2.07.09 | Japhet Kosgei | KEN | 681220 | 1 | Rotterdam | 990418 |
| + | 2.07.10 |     Khalid Khannouchi | MAR |   | 1 | Chicago, Il | 971019 |
| 18 | 2.07.11 | Abdelkader El Mouaziz | MAR | 690101 | 1 | London | 010422 |
| 19 | 2.07.12 | Carlos Lopes | POR | 470218 | 1 | Rotterdam | 850420 |
| 20 | 2.07.13 | Steve Jones | GBR | 550804 | 1 | Chicago, Il | 851020 |
| + | 2.07.15 |     Japhet Kosgei |   |   | 1 | Tokyo | 000213 |
| 21 | 2.07.18 | Kenneth Cheruiyot | KEN | 740802 | 2 | Rotterdam | 010422 |
| + | 2.07.19 |     Khalid Khannouchi | MAR |   | 2 | Chicago, Il | 981011 |
| 22 | 2.07.20 | Vincent Rousseau | BEL | 620729 | 2 | Berlin | 950924 |
| 23 | 2.07.20 | Lee Bong-ju | SKO | 701011 | 2 | Tokyo | 000213 |
| 24 | 2.07.23 | Fabian Roncero | ESP | 701019 | 2 | Rotterdam | 990418 |
| + | 2.07.26 |     Fabian Roncero |   |   | 1 | Rotterdam | 980419 |
| + | 2.07.27 |     Josephat Kiprono |   |   | 2 | Berlin | 980920 |
| 25 | 2.07.28 | Josiah Thugwane | RSA | 710415 | 1 | Fukuoka, JPN | 971207 |
| + | 2.07.29 |     Josephat Kiprono |   |   | 2 | Chicago, Il | 001022 |
| + | 2.07.33 |     Abdelkader El Mouaziz |   |   | 2 | London | 000416 |
| + | 2.07.34dh |     Moses Tanui |   |   | 1 | Boston, Ma | 980420 |
| 26 | 2.07.34 | Antonio Pena | ESP | 700826 | 1 | Otsu | 010304 |
| 27 | 2.07.37dh | Joseph Chebet | KEN | 700823 | 2 | Boston, Ma | 980420 |
| 28 | 2.07.41 | Elijah Lagat | KEN | 660619 | 1 | Berlin | 970928 |
| 29 | 2.07.41 | Simon Biwott | KEN | 700303 | 3 | Rotterdam | 990418 |
| + | 2.07.42 |     Simon Biwott |   |   | 1 | Berlin | 000910 |
| 30 | 2.07.43 | Erick Kimaiyo | KEN | 690708 | 2 | Berlin | 970928 |
| + | 2.07.44 |     Lee Bong-ju |   |   | 2 | Rotterdam | 980419 |
| + | 2.07.45 |     Gert Thys |   |   | 3 | Chicago, Il | 981011 |
| 31 | 2.07.45 | Alemayehu Simretu | ETH | 701018 | 1 | Torino | 010401 |
| 32 | 2.07.46 | Julio Rey ¶ | ESP | 720113 | 1 | Hamburg | 010422 |
| + | 2.07.47 |     Antonio Pena |   |   | 2 | Berlin | 000910 |
| + | 2.07.47 |     Moses Tanui |   |   | 3 | Chicago, Il | 001022 |
| 33 | 2.07.48 | Francisco Javier Cortés | ESP | 711025 | 2 | Hamburg | 010422 |
| 34 | 2.07.49 | Kim Yi-yong | SKO | 730920 | 4 | Rotterdam | 990418 |
| 35 | 2.07.51dh | Rob de Castella | AUS | 570227 | 1 | Boston, Ma | 860421 |
| + | 2.07.51 |     Vincent Rousseau |   |   | 1 | Rotterdam | 940417 |
| 36 | 2.07.51 | Domingos Castro | POR | 631122 | 1 | Rotterdam | 970420 |
| + | 2.07.52dh |     Gert Thys |   |   | 3 | Boston, Ma | 980420 |
| 37 | 2.07.52 | Giacomo Leone | ITA | 710410 | 2 | Otsu | 010304 |
| 38 | 2.07.52 | Shigeru Aburaya | JPN | 770208 | 3 | Otsu | 010304 |
| 39 | 2.07.54 | Alejandro Goméz | ESP | 670411 | 2 | Rotterdam | 970420 |
| 40 | 2.07.54 | Abera Gezahegn | ETH | 780423 | 1 | Fukuoka, JPN | 991205 |
| + | 2.07.55 |     Antonio Pinto |   |   | 1 | London | 970413 |
| 41 | 2.07.55 | Mohamed Ouaadi | FRA | 690101 | 2 | Fukuoka, JPN | 991205 |
| 42 | 2.07.57 | Stefano Baldini | ITA | 710525 | 2 | London | 970413 |
| 43 | 2.07.57 | Abel Anton | ESP | 621024 | 1 | London | 980426 |
| + | 2.07.57 |     Abdelkader El Mouaziz |   |   | 1 | London | 990418 |
| 44 | 2.07.59 | Joseph Kahugu | KEN | 710607 | 4 | Chicago, Il | 981011 |
| 45 | 2.07.59 | Yoshiteru Morishita | JPN | 710526 | 4 | Otsu | 010304 |
| + | 2.08.00 |     Sammy Lelei |   |   | 3 | Berlin | 970928 |
| + | 2.08.00 |     Ondoro Osoro |   |   | 3 | Chicago, Il | 991024 |
| 46 | 2.08.01 | Juma Ikangaa | TAN | 570719 | 1 | New York, NY | 891105 |
| 47 | 2.08.01 | Alberto Juzdado | ESP | 660820 | 1 | Tokyo | 980208 |
| 48 | 2.08.02 | Sammy Korir | KEN | 711212 | 3 | Rotterdam | 970420 |
| 49 | 2.08.02 | Peter Githuka | KEN | 690214 | 4 | Chicago, Il | 001022 |
| 50 | 2.08.04dh 149 | Zithulele Sinqe | RSA | 630609 | 1 | Port Elizabeth | 860503 |
| + | 2.08.05 |     Steve Jones |   |   | 1 | Chicago, Il | 841021 |
| 51 | 2.08.05 | Martin Fiz | ESP | 630303 | 1 | Otsu | 970302 |
| 52 | 2.08.05 | Hiroshi Miki | JPN | 750610 | 2 | Tokyo | 990214 |
| + | 2.08.06 |     Josiah Thugwane |   |   | 3 | London | 970413 |
| 53 | 2.08.07 | David Tsebe | RSA | 661109 | 1 | Berlin | 920927 |
| 54 | 2.08.07 | Toshiyuki Hayata | JPN | 680502 | 2 | Fukuoka, JPN | 971207 |
| + | 2.08.07 |     Abdelkader El Mouaziz |   |   | 2 | London | 980426 |
| 55 | 2.08.08 | Djama Robleh | DJI | 58 | 2 | Chicago, Il | 851020 |
| + | 2.08.08 |     Erick Kimaiyo |   |   | 4 | London | 970413 |
| + | 2.08.08 |     Alberto Juzdado |   |   | 3 | Tokyo | 000213 |
| + | 2.08.09 |     Ahmed Salah |   |   | 1 | Hiroshima | 850414 |
| + | 2.08.10 |     Juma Ikangaa |   |   | 1 | Tokyo | 860209 |
| 56 | 2.08.10 | Julius Rutto | KEN | 711226 | 1 | Paris | 990404 |
| 57 | 2.08.12 | John Kagwe | KEN | 690109 | 1 | New York, NY | 971102 |
| + | 2.08.13 |     Antonio Pinto |   |   | 3 | London | 980426 |
| + | 2.08.13 |     Sammy Korir |   |   | 1 | Amsterdam | 981101 |
| 58 | 2.08.14dh | Ibrahim Hussein | KEN | 580603 | 1 | Boston, Ma | 920420 |
| + | 2.08.14 |     Martin Fiz |   |   | 1 | Otsu | 000305 |
| + | 2.08.14 |     Sammy Korir |   |   | 3 | Rotterdam | 010422 |
| 59 | 2.08.15 | Takeyuki Nakayama | JPN | 591220 | 2 | Hiroshima | 850414 |
| 60 | 2.08.15dh 149 | Willie Mtolo | RSA | 640424 | 2 | Port Elizabeth | 860503 |
| + | 2.08.15 |     Abdelkader El Mouaziz |   |   | 1 | Marrakech | 990131 |
| 61 | 2.08.15 | Paul Tergat | KEN | 690617 | 2 | London | 010422 |
| + | 2.08.16 |     Steve Jones |   |   | 1 | London | 850421 |
| 62 | 2.08.16 | Steve Moneghetti | AUS | 620926 | 1 | West Berlin | 900930 |
| + | 2.08.16 |     Takayuki Inubushi |   |   | 4 | Tokyo | 000213 |
| + | 2.08.18 |     Rob de Castella |   |   | 1 | Fukuoka, JPN | 811206 |
| + | 2.08.18 |     Takeyuki Nakayama |   |   | 1 | Fukuoka, JPN | 871206 |
| 63 | 2.08.19dh | Gelindo Bordin | ITA | 590402 | 1 | Boston, Ma | 900416 |
| 64 | 2.08.19 | Simon Lopuyet | KEN | 721224 | 4 | Rotterdam | 970420 |
| + | 2.08.19 |     Fred Kiprop |   |   | 2 | Chicago, Il | 971019 |
| + | 2.08.20 |     Steve Jones |   |   | 1 | New York, NY | 881106 |
| + | 2.08.21 |     Takeyuki Nakayama |   |   | 1 | Seoul | 861005 |
| + | 2.08.22 |     Kenneth Cheruiyot |   |   | 1 | Rotterdam | 000416 |
| + | 2.08.23 |     Joseph Chebet |   |   | 1 | Torino | 970511 |
| + | 2.08.23 |     Fred Kiprop |   |   | 5 | Chicago, Il | 001022 |
| + | 2.08.24 |     Sammy Korir |   |   | 1 | Amsterdam | 971102 |
| + | 2.08.25 |     Martin Fiz |   |   | 1 | Kyong-ju | 960324 |
| 65 | 2.08.25 | Paul Kipsambu | KEN | 71 | 2 | Paris | 990404 |
| + | 2.08.26 |     Djama Robleh |   |   | 3 | Hiroshima | 850414 |
| + | 2.08.26 |     Lee Bong-ju |   |   | 2 | Kyong-ju | 960324 |
| 66 | 2.08.26dh | André Luiz Ramos | BRA | 700120 | 4 | Boston, Ma | 980420 |
| 67 | 2.08.27 | Toshihiko Seko | JPN | 560715 | 1 | Chicago, Il | 861026 |
| + | 2.08.27 |     Sammy Korir |   |   | 1 | Torino | 990502 |
| + | 2.08.27 |     Josephat Kiprono |   |   | 1 | Roma | 000101 |
| + | 2.08.29 |     Belayneh Dinsamo |   |   | 2 | Tokyo | 860209 |
| 68 | 2.08.30 | Dionisio Ceron | MEX | 651009 | 1 | London | 950402 |
| + | 2.08.30 |     Gert Thys |   |   | 1 | Oita | 960204 |
| + | 2.08.30 |     Francisco Javier Cortés |   |   | 2 | Rotterdam | 000416 |
| + | 2.08.31 |     Antonio Pinto |   |   | 1 | Berlin | 940925 |
| 69 | 2.08.31 | Vanderlei Cordeiro de Lima | BRA | 690811 | 2 | Tokyo | 980208 |
| 70 | 2.08.31 | Samson Kandie | KEN | 710420 | 3 | Berlin | 990926 |
| 71 | 2.08.32 | Gidamis Shahanga | TAN | 570904 | 2 | West Berlin | 900930 |
| 72 | 2.08.33 | Charles Spedding | GBR | 520519 | 2 | London | 850421 |
| 73 | 2.08.33 | Abebe Mekonnen | ETH | 640109 | 1 | Tokyo | 880214 |
| 74 | 2.08.33 | Manuel Matias | POR | 620330 | 1 | Kyong-ju | 940320 |
| + | 2.08.33 |     Steve Moneghetti |   |   | 2 | London | 950402 |
| 75 | 2.08.33 | Danilo Goffi | ITA | 721203 | 3 | Rotterdam | 980419 |
| + | 2.08.33 |     Julio Rey ¶ |   |   | 4 | London | 980426 |
| 76 | 2.08.33 | Philip Tarus | KEN | 740911 | 1 | San Diego, Ca | 990523 |
| + | 2.08.33 |     Alemayehu Simretu |   |   | 1 | Torino | 000326 |
| 77 | 2.08.34 | Derek Clayton | AUS | 421117 | 1 | Antwerpen | 690530 |
| 78 | 2.08.34 | Kim Woan-ki | SKO | 680708 | 2 | Kyong-ju | 940320 |
| + | 2.08.34 |     Vanderlei Cordeiro de Lima |   |   | 3 | Rotterdam | 000416 |
| + | 2.08.36 |     Dionisio Ceron |   |   | 1 | Oita | 920202 |
| 79 | 2.08.36 | Richard Nerurkar | GBR | 640106 | 5 | London | 970413 |
| 80 | 2.08.36 | Jackson Kipngok | KEN | 660816 | 4 | Berlin | 970928 |
| + | 2.08.36 |     Khalid Khannouchi | MAR |   | 3 | London | 000416 |
| + | 2.08.37 |     Rob de Castella |   |   | 1 | Rotterdam | 830409 |
| + | 2.08.38 |     Toshihiko Seko |   |   | 1 | Tokyo | 830213 |
| + | 2.08.38 |     Manuel Matias |   |   | 2 | Berlin | 920927 |
| + | 2.08.38 |     Vanderlei Cordeiro de Lima |   |   | 1 | Tokyo | 960212 |
| + | 2.08.38 |     Antonio Pinto |   |   | 2 | Tokyo | 960212 |
| + | 2.08.39 |     Carlos Lopes |   |   | 2 | Rotterdam | 830409 |
| + | 2.08.39 |     Abebe Mekonnen |   |   | 3 | Tokyo | 860209 |
| + | 2.08.40 |     Belayneh Dinsamo |   |   | 1 | Rotterdam | 890416 |
| 81 | 2.08.40 | Jose Manuel Garcia | ESP | 660124 | 3 | Tokyo | 980208 |
| 82 | 2.08.40 | Willy Kalombo Mwenze | COD | 700607 | 3 | Paris | 990404 |
| + | 2.08.40 |     Vanderlei Cordeiro de Lima |   |   | 3 | Fukuoka, JPN | 991205 |
| + | 2.08.41 |     Giacomo Leone |   |   | 2 | Roma | 000101 |
| + | 2.08.42 |     Juma Ikangaa |   |   | 2 | Tokyo | 880214 |
| 83 | 2.08.42 | Jackson Kabiga | KEN | 761201 | 1 | Fukuoka, JPN | 981206 |
| + | 2.08.43 |     Takeyuki Nakayama |   |   | 4 | Tokyo | 860209 |
| + | 2.08.43dh |     Ibrahim Hussein |   |   | 1 | Boston, Ma | 880418 |
| 84 | 2.08.43 | Muneyuki Ojima | JPN | 750925 | 1 | Otsu | 980301 |
| 85 | 2.08.44 | Wodajo Bulti | ETH | 570311 | 3 | Rotterdam | 880417 |
| + | 2.08.44dh |     Juma Ikangaa |   |   | 2 | Boston, Ma | 880418 |
| + | 2.08.44 |     Fred Kiprop |   |   | 4 | Paris | 990404 |
| + | 2.08.45 |     Steve Moneghetti |   |   | 6 | London | 970413 |
| + | 2.08.45 |     John Kagwe |   |   | 1 | New York, NY | 981101 |
| 86 | 2.08.45 | Takayuki Nishida | JPN | 770426 | 1 | Oita | 010204 |
| + | 2.08.46 |     Alberto Juzdado |   |   | 3 | Tokyo | 960212 |
| + | 2.08.46 |     Abebe Mekonnen |   |   | 5 | Rotterdam | 970420 |
| 87 | 2.08.46 | Peter Ndirangu | KEN | 710524 | 3 | Chicago, Il | 971019 |
| + | 2.08.46 |     Muneyuki Ojima |   |   | 5 | Rotterdam | 990418 |
| 88 | 2.08.47 | Jörg Peter | GDR | 551023 | 3 | Tokyo | 880214 |
| 89 | 2.08.47 | Hwang Young-cho | SKO | 700322 | 2 | Oita | 920202 |
| 90 | 2.08.47 | Nozomi Saho | JPN | 730306 | 3 | Fukuoka, JPN | 971207 |
| 91 | 2.08.47 | Simon Bor | KEN | 690213 | 2 | Amsterdam | 981101 |
| + | 2.08.48 |     Rob de Castella |   |   | 3 | Chicago, Il | 851020 |
| + | 2.08.48 |     Antonio Pinto |   |   | 3 | London | 950402 |
| + | 2.08.48 |     Joseph Chebet |   |   | 2 | New York, NY | 981101 |
| 92 | 2.08.48 | Nobuyuki Sato | JPN | 720808 | 2 | Fukuoka, JPN | 981206 |
| 93 | 2.08.48 | Willy Cheruiyot | KEN | 740802 | 1 | Wien | 000521 |
| + | 2.08.49 |     Rob de Castella |   |   | 4 | Tokyo | 880214 |
| 94 | 2.08.49 | Francesco Ingargiola | ITA | 730215 | 3 | Roma | 000101 |
| 95 | 2.08.49 | Baek Seung-do | SKO | 680616 | 5 | Tokyo | 000213 |
| + | 2.08.49 |     Mohamed Ouaadi |   |   | 1 | Paris | 000409 |
| 96 | 2.08.49 | Joseph Ngolebus | KEN | 75 | 4 | Rotterdam | 000416 |
| 97 | 2.08.50 | Sammy Nyangincha | KEN | 621110 | 2 | Berlin | 940925 |
| 98 | 2.08.50 | Kenjiro Jitsui | JPN | 681216 | 4 | Tokyo | 960212 |
| + | 2.08.50 |     Martin Fiz |   |   | 1 | Otsu | 990307 |
| + | 2.08.50 |     Elijah Lagat |   |   | 5 | Paris | 990404 |
| + | 2.08.50 |     Simon Bor |   |   | 2 | Wien | 000521 |
| + | 2.08.51 |     Dionisio Ceron |   |   | 1 | Fukuoka, JPN | 931205 |
| + | 2.08.51dh |     John Kagwe |   |   | 5 | Boston, Ma | 980420 |
| 99 | 2.08.51 | Zebedayo Amnaay Bayo | TAN | 760520 | 3 | New York, NY | 981101 |
| + | 2.08.51 |     Stefano Baldini |   |   | 2 | Torino | 010401 |
| 100 | 2.08.52dh | Alberto Salazar | USA | 580807 | 1 | Boston, Ma | 820419 |
| + | 2.08.52 |     Toshihiko Seko |   |   | 1 | Fukuoka, JPN | 831204 |
| 101 | 2.08.52 | Paul Evans | GBR | 610413 | 1 | Chicago, Il | 961020 |
| + | 2.08.52 |     Elijah Lagat |   |   | 1 | Praha | 980524 |
| 102 | 2.08.52 | Hideyuki Obinata | JPN | 761202 | 5 | Otsu | 010304 |
| 103 | 2.08.53 | Koichi Morishita | JPN | 670905 | 1 | Oita | 910203 |
| + | 2.08.53 |     Dionisio Ceron |   |   | 1 | London | 940417 |
| 104 | 2.08.54dh | Dick Beardsley | USA | 560321 | 2 | Boston, Ma | 820419 |
| 105 | 2.08.55 | Takeshi Soh | JPN | 530109 | 2 | Tokyo | 830213 |
| + | 2.08.55 |     Juma Ikangaa |   |   | 2 | Fukuoka, JPN | 831204 |
| + | 2.08.55 |     Steve Moneghetti |   |   | 1 | Tokyo | 940213 |
| 106 | 2.08.56 | Luiz Antonio Dos Santos | BRA | 640906 | 6 | Rotterdam | 970420 |
| 107 | 2.08.56 | Philip Chirchir | KEN | 680311 | 4 | Chicago, Il | 971019 |
| 108 | 2.08.56dh | German Silva | MEX | 680109 | 6 | Boston, Ma | 980420 |
| 109 | 2.08.57 | Alejandro Cruz | MEX | 680210 | 1 | Chicago, Il | 881030 |
| + | 2.08.57 |     Martin Fiz |   |   | 1 | Rotterdam | 950423 |
| + | 2.08.57 |     Antonio Pinto |   |   | 3 | Berlin | 950924 |
| + | 2.08.57 |     Francisco Javier Cortés |   |   | 1 | Amsterdam | 001015 |
| 110 | 2.08.58dh 149 | Mark Plaatjes | RSA | 620602 | 1 | Port Elizabeth | 850504 |
| 111 | 2.08.59 | Rod Dixon | NZL | 500713 | 1 | New York, NY | 831023 |
| 112 | 2.08.59 | Patrick Muturi Kariuki | KEN | 721209 | 5 | Chicago, Il | 971019 |
| 113 | 2.08.59 | Abdelsalam Serrokh | MAR | 70 | 6 | Rotterdam | 990418 |
| 114 | 2.08.59 | Elijah Korir | KEN | 660313 | 2 | Torino | 000326 |
| + | 2.08.59 |     Antonio Pena |   |   | 5 | Rotterdam | 000416 |
| 115 | 2.09.00dh | Greg Meyer | USA | 550918 | 1 | Boston, Ma | 830418 |
| 116 | 2.09.00 | Tumo Turbo | ETH | 700223 | 2 | Otsu | 970302 |
| 117 | 2.09.00 | Koji Shimizu | JPN | 691017 | 3 | Tokyo | 990214 |
| + | 2.09.00 |     Antonio Pinto |   |   | 2 | London | 990418 |
| + | 2.09.00 |     Simon Biwott |   |   | 1 | Milano | 001203 |
| 218 performances by 117 athletes |